Dernière mise à jour : 04/11/2012
| Paramètre | Défaut | Description |
| mapId | 1 | id de la map. Utilisé dans les callback |
| map | '' | La map |
| mapZones | '' | Les différentes zones de la map |
| mapZonesColors | '' | Les couleurs des zones. Par exemple : '#ff0000:#00ff00:#0000ff' |
| zone | '' | Les cases qui sont accessiblent ou pas |
| tx | 0 | Dimension des tuiles en x |
| ty | 0 | Dimension des tuiles en y |
| prefix | 'map-' | Préfixe des fichiers tuiles (map-nn.png) |
| path | 'images/' | Chemin d'accès aux tuiles |
| positionFixe | false | Bloque la carte au centre et bloque le drag&drop |
| auto_resize | true | Redimensionne automatiquement le conteneur de la map ou pas |
| nbrTitleSetsSlide | 1 | Nombre de cases avant de faire bouger la map |
| fluide | true | Bouge la map de façon fluide ou pas |
| drag | true | Drag and drop de la map |
| speed_map | 500 | Vitesse de déplacement de la map |
| speed_avatar | 250 | Vitesse de déplacement de l'avatar |
| speed_map_while | 100 | Vitesse de déplacement de la map en répétition |
| speed_by_titleset | 1 | On bouge de combien de cases |
| mousewheel | false | Zoom avec la molette |
| zoom | 1 | Zoom par défaut |
| zoom_min | 0.25 | Zoom minimum |
| zoom_max | 10 | Zoom maximum |
| zoom_pas | 0.5 | Pas du zoom à la molette |
| cursorZindex | 1 | Décalage z-index du cursor par rapport aux objets |
| pathfinding | false | Active ou non le pathfinding |
| cursorPF | '' | Image pour le pathfinding |
| PF_decx | 0 | Décalage cursor PF en X |
| PF_decy | 0 | Décalage cursor PF en Y |
| PF_corners | true | Gère les coins ou pas (passage entre 2 cases en diagonale) |
| PF_max | false | Limite la recherche d'un chemin à n cases autour de l'avatar |
| bulle_auto_x | true | Centrage automatique des bulles par rapport aux objets |
| bulle_auto_y | 'top' | Positionnement des bulles en y par rapport au objets (top / bottom / none) |
| bulle_obj_deca_y | 6 | Décalage de la bulle en y |
| cursorDelay | false | Le délai (en millisecondes ou false) avant de lancer la fonction "cursordelay" lorsque le curseur entre sur une case. |
| Paramètre | Défaut | Description |
| keys | true | active le clavier |
| keys_tab | {'key_n': [38,104], 'key_ne':[105], 'key_e':[39,102], 'key_se':[99], 'key_s':[40,98], 'key_so':[97], 'key_o':[37,100], 'key_no':[103], 'key_zoom':[33], 'key_dezoom':[34], 'key_clic':[32,101]} |
Tableau indiquant les différentes valeurs pour le clavier. Vous pouvez indiquer plusieurs valeur pour une même fonction. Par exemple : [v1,v2,v3,...] |
| Paramètre | Défaut | Description |
| mode2d | false | Mode 2D (true) ou 3D isométique (true) |
| mode2d_viewx | 5 | Visibilité en X de la map par rapport au cursor |
| mode2d_viewy | 5 | Visibilité en Y de la map par rapport au cursor |
| mode2d_select | '#FBE6C1' | Fond du curseur en ON |
| mode2d_select_off | '#F47070' | Fond du curseur en OFF |
| mode2d_fond | '#ffffff' | Fond de couleur des cases |
| titre_map | {} | Tableau titre des tuiles = {'1':'titre 1', '2':'titre 2', ... } |
| titre_case | '' | Titre des cases avec [x] et [y] dedans |
| mode2d_avatar | 'avatar' | L'avatar en version 2D |