<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prélude Prod</title>
	<atom:link href="http://www.prelude-prod.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prelude-prod.fr</link>
	<description>Réalisation de sites et d&#039;outils pour les jeux en ligne, entre autre...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2013 15:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle version du plugin pp3Diso</title>
		<link>http://www.prelude-prod.fr/2013/04/nouvelle-version-du-plugin-pp3diso/</link>
		<comments>http://www.prelude-prod.fr/2013/04/nouvelle-version-du-plugin-pp3diso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prélude</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prelude-prod.fr/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[pp3Diso est un plugin jQuery permettant la gestion et l&#8217;affichage d&#8217;une carte 3D isométrique. Jusqu&#8217;à présent, le plugin fonctionnait sur Internet Explorer 6 et plus. Mais comme jQuery ne prend plus en charge ce navigateur, j&#8217;ai décidé de faire une nouvelle version de pp3Diso tout en conservant une branche pour la compatibilité. Vous aurez donc, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prelude-prod.fr/2013/04/nouvelle-version-du-plugin-pp3diso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet &#8211; Jeu en ligne : Sang &amp; Plomb</title>
		<link>http://www.prelude-prod.fr/2013/01/projet-jeu-en-ligne-sang-plomb/</link>
		<comments>http://www.prelude-prod.fr/2013/01/projet-jeu-en-ligne-sang-plomb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 16:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prélude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[fantôme]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[loup garou]]></category>
		<category><![CDATA[sorcier]]></category>
		<category><![CDATA[vampire]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prelude-prod.fr/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Sang &#38; Plomb est le second jeu de Prélude Prod. Un jeu ayant comme thématique des vampires, des loups garous, des sorciers, des zombies et des fantômes (pour commencer&#8230;) En fait, ce projet date de plusieurs années, mais il n&#8217;avait jamais vu le jour faute de temps. Mais le développement du jeu Active Fighting Club [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prelude-prod.fr/2013/01/projet-jeu-en-ligne-sang-plomb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet &#8211; Récupérer l&#8217;historique de son compte Twitter</title>
		<link>http://www.prelude-prod.fr/2012/11/projet-recuperer-lhistorique-de-son-compte-twitter/</link>
		<comments>http://www.prelude-prod.fr/2012/11/projet-recuperer-lhistorique-de-son-compte-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 16:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prélude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[historique]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prelude-prod.fr/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Suite à une soirée un peu arrosée avec un certain &#171;&#160;Notabene&#160;&#187; (enfin, surtout arrosée pour moi&#8230;) où il me parlait de son historique Tweeter qu&#8217;il ne pouvait pas récupérer, je me suis lancé dans ce projet. L&#8217;idée, lancée lors de cette fameuse soirée, était de mettre en base chaque Tweet écrit. Tant pis pour l&#8217;historique. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prelude-prod.fr/2012/11/projet-recuperer-lhistorique-de-son-compte-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet &#8211; Jeu en ligne : Active Fighting Club</title>
		<link>http://www.prelude-prod.fr/2012/09/projet-jeu-en-ligne-active-fighting-club/</link>
		<comments>http://www.prelude-prod.fr/2012/09/projet-jeu-en-ligne-active-fighting-club/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 07:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prélude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[arts martiaux]]></category>
		<category><![CDATA[combat]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prelude-prod.fr/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[En 2001, j&#8217;ai lancé un jeu en ligne qui se nommait Active Fighting Club. AFC pour les intimes. Il s&#8217;agit d&#8217;un jeu de gestion de combattants en arts martiaux. Ce jeu fonctionne en free2play : vous pouvez y jouer gratuitement et des bonus viennent vous faciliter la vie dans le jeu (sans déstabiliser le jeu). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prelude-prod.fr/2012/09/projet-jeu-en-ligne-active-fighting-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet &#8211; Audio2Text</title>
		<link>http://www.prelude-prod.fr/2012/06/projet-audio2text/</link>
		<comments>http://www.prelude-prod.fr/2012/06/projet-audio2text/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 16:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prélude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[transcription]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prelude-prod.fr/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Présentation rapide Audio2Text est un projet de site permettant la transcription linguistique de façon communautaire. Quelques explications s&#8217;imposent Faisant pas mal d&#8217;interviews dans le domaine du jeu en ligne, je me suis dit qu&#8217;il serait intelligent et bien sympathique de transcrire ces interviews afin qu&#8217;elles soient accessibles au plus grand nombre. Je me suis lancé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prelude-prod.fr/2012/06/projet-audio2text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Documentation de pp3Diso</title>
		<link>http://www.prelude-prod.fr/2011/12/jquery-documentation-de-pp3diso/</link>
		<comments>http://www.prelude-prod.fr/2011/12/jquery-documentation-de-pp3diso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prélude</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prelude-prod.fr/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[pp3Diso est un plugin jQuery permettant l&#8217;affichage et la gestion d&#8217;une carte 2D isométrique. Je n&#8217;avais pas eu le temps de faire la documentation complète de ce plugin, c&#8217;est désormais chose faite. Vous trouverez donc la documentation sur la page dédiée au projet. Au passage, le projet a beaucoup évolué depuis sa première mise en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prelude-prod.fr/2011/12/jquery-documentation-de-pp3diso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; pp3Diso : gestion d&#8217;une carte 2D isométrique</title>
		<link>http://www.prelude-prod.fr/2011/08/jquery-pp3diso-gestion-dune-carte-2d-isometrique/</link>
		<comments>http://www.prelude-prod.fr/2011/08/jquery-pp3diso-gestion-dune-carte-2d-isometrique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prélude</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prelude-prod.fr/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[pp3Diso vous permet de gérer complètement une carte 2D isométrique (et par abus de langage &#171;&#160;3D&#160;&#187;) pour un jeu en ligne. Vous trouverez le plugin en téléchargement ainsi qu&#8217;une documentation complète sur le site de démonstration de ce plugin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prelude-prod.fr/2011/08/jquery-pp3diso-gestion-dune-carte-2d-isometrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; ppSlide : un slider minimaliste</title>
		<link>http://www.prelude-prod.fr/2011/06/jquery-ppslide-un-slider-minimaliste/</link>
		<comments>http://www.prelude-prod.fr/2011/06/jquery-ppslide-un-slider-minimaliste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 16:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prélude</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prelude-prod.fr/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un slider réellement minimaliste. Il permet d&#8217;afficher une série de photos avec des effets et, éventuellement, un texte. Il est tout petit puisqu&#8217;il tient dans 1.35Ko. Et il est très simple à installer. Et il fonctionne sans problème sous IE6 et supérieur, Firefox, Safari, &#8230; La démo Télécharger le code (zip) Paramètres delay : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prelude-prod.fr/2011/06/jquery-ppslide-un-slider-minimaliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; ppTextarea : gestion des textarea</title>
		<link>http://www.prelude-prod.fr/2011/05/jquery-pptextarea-gestion-des-textarea/</link>
		<comments>http://www.prelude-prod.fr/2011/05/jquery-pptextarea-gestion-des-textarea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 16:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prélude</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[textarea]]></category>
		<category><![CDATA[texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prelude-prod.fr/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Toujours le problème courant avec les textarea : gérer le nombre de caractères, les limiter, savoir combien de caractères ont été saisie, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prelude-prod.fr/2011/05/jquery-pptextarea-gestion-des-textarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; ppComm : de jolis commentaires</title>
		<link>http://www.prelude-prod.fr/2011/05/jquery-de-jolis-commentaires/</link>
		<comments>http://www.prelude-prod.fr/2011/05/jquery-de-jolis-commentaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prélude</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prelude-prod.fr/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Simple et léger, permet d'afficher des commentaires ou des actualités en boucle avec des effets.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prelude-prod.fr/2011/05/jquery-de-jolis-commentaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.prelude-prod.fr @ 2013-05-25 21:15:10 by W3 Total Cache -->